Klik hier voor de openingsbladzijde
Klik hier om naar augustus te gaan
klik hier om naar wilhelmina te gaan klik hier voor de route klik hier om naar de agenda te gaan
Klik hier om naar la traverse te gaan klik hier om naar het achterhuis te gaan klik hier om naar tips te gaan klik hier naar huren te gaan
klik hier voor contact informatie

Op deze bladzijde geven wij per appartement aan wanneer onze appartementen vrij zijn en wanneer verhuurd of bezet (rood) in de zomer van 2018
De agenda´s van Achterhuis en Wilhelmina staan onder de agenda van Augustus. Met de muis en de schuifbalk kunt u naar beneden.

Deze agenda is samengesteld op 9 maart 2018. Op deze agenda staan de maanden mei-oktober. Wilt u eerder of later boeken neemt u dan contact met ons op.

appartement AUGUSTUS

MEI JUNI JULI
za 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21
zo 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22
ma 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23
di 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
wo 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
do 3 10 18 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
vr 4 11 19 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
za 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20
zo 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21
ma 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22
di 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23
wo 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 18 24
do 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 19 25
vr 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26



appartement ACHTERHUIS

MEI JUNI JULI
za 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21
zo 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22
ma 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23
di 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
wo 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
do 3 10 18 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
vr 4 11 19 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
za 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20
zo 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21
ma 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22
di 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23
wo 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 18 24
do 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 19 25
vr 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26



appartement WILHELMINA

MEI JUNI JULI
za 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21
zo 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22
ma 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23
di 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
wo 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
do 3 10 18 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
vr 4 11 19 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
za 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20
zo 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21
ma 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22
di 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23
wo 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 18 24
do 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 19 25
vr 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Op de foto die bij AGENDA hoort ziet u een deel van de voordeur van ons eigen appartement. Ooit heeft iemand er het huisnummer 1 naast gehangen maar dat is misplaatst. Zoals alle kleine dorpjes kent ook La Traverse geen huisnummers en zelfs geen straatnamen. De postbode doet het uit haar hoofd. De haaientanden aan de bovenkant van de foto zijn een deel van de zinken overkapping boven de deur. Ook zeer karakteristiek.
 

update: 10-03-2018 pcreclame